El otro día me volvió a pasar que no encontraba el nombre de un control para una columna de SharePoint al escribir un layout. Como es natural busqué un poco en los foros y me encontré con una entrada de Hezser sobre How to use the SharePoint Web Controls.
Qué pedazo de entrada... y encima, no es de esos que publica en su idioma, el tío lo hace en inglés para que todo el mundo pueda leerlo sin problemas, todos los bloggers deberían de aprender de él.
Esta tabla me ha servido además para lo que estoy haciendo hoy por lo que se la voy a plagiar, un poquito solo:
Columna tipo | Nombre del control |
Una línea de texto | SharepointWebControls:TextField |
Texto plano | SharepointWebControls:NoteField |
Texto enriquecido | SharepointWebControls:RichTextField |
Texto enriq. mejorado | SharepointWebControls:RichTextField |
Menú desplegable | SharepointWebControls:DropDownChoiceField |
Menú elección | SharepointWebControls:RadioButtonChoiceField |
Número | SharepointWebControls:NumberField |
Moneda | SharepointWebControls:CurrencyField |
Fecha y hora | SharepointWebControls:DateTimeField |
Búsqueda (simple) | SharepointWebControls:LookupField |
Búsqueda (múltiple) | SharepointWebControls:MultipleLookupField |
Sí/No | SharepointWebControls:BooleanField |
Persona o grupo | SharepointWebControls:UserField |
Enlace o foto | SharepointWebControls:UrlField |
Calculado | SharepointWebControls:UrlField |
En su sitio explica además cómo usarlos en C#, muy aconsejable, si señor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario